Q. 日次勤怠に表示する各項目の集計ロジックは?
A.
総労働時間 | 「実働のみ」の場合「実働時間」で計算されます。 「実働+みなし」の場合「実働時間」に勤務区分で設定した「みなし時間」を加算した時間です。 「みなしのみ」の場合、勤務区分で設定した「みなし時間」で計算されます。 |
36対象労働時間 | 「実働時間」と「みなし労働時間」の合計です。「実働時間」と勤務区分で設定した「みなし時間」を合算した時間で計算されます。 ここで、有給休暇など休暇用(「休暇設定で設定されている休暇(振替休日と代休は除く)の日数」もしくは「特別休暇日数」が [1] か [0.5] )の勤務区分に設定されている「みなし時間」は「休暇みなし時間」となり合算されません。 |
実働時間 | 勤務区分で設定した「みなし時間」を含まない実際の労働時間のことです。 退勤時刻と出勤時刻の差分から休憩時間を除いて計算されます。 |
所定内労働時間 | 「通常時間管理」の場合 「勤務時間」内に働いた時間が集計されます。 「変形労働制(フレックス含む)」の場合 「所定時間」を上限として、働いた時間が集計されます。 |
残業時間 | 「法定内時間外労働時間」、「法定時間外労働時間」、「法定外休日労働時間」、「法定休日労働時間」を 加算した時間です。 |
残業時間:36 | 36協定の対象となる残業時間です。 「法定時間外労働時間」、「法定外休日労働時間」を加算した時間です。 |
法定内時間外労働 | 所定労働時間を超えて法定労働時間 8:00 内に働いた残業時間です。 |
法定時間外労働 | 法定労働時間 8:00 を超えて行った残業時間です。 |
法定外休日労働 | 労働基準法の定めを上回る休日に働いた労働時間です。 勤務区分で「法定外休日労働時間 含める」の場合、当日の勤務時間すべてが「法定外休日労働時間」で計算されます。 |
法定休日労働 | 労働基準法の定めに基づく休日(週1日、4週4日)に働いた労働時間です。 勤務区分で「法定休日労働時間 含める」の場合、当日の勤務時間すべてが「法定休日労働時間」で計算されます。 |
深夜労働時間 | 原則 午後10時から午前5時まで の時間にかかる労働時間です。 ※勤務区分の「深夜時間」で時間帯を任意で変更できます。 |
法定労働時間 | 原則 40(時間)×変形期間の暦日数/7 で計算された値です。 ※勤怠設定で固定値を任意で変更できます。 |
所定時間 | 勤務区分の「所定時間」の時間です。原則 法定労働時間 8:00 を超えない範囲で各事業所が定めた1日の労働時間を設定します。当欄で入力がない場合は 法定労働時間 8:00 で計算されます。 |
過重労働時間 | 「実働時間」から「法定労働時間」を差し引いた時間です。 |
所定不足時間 | 勤務区分の「所定時間」から「所定労働日の総労働時間」を差し引いた時間です。 遅刻・早退時間を算出して、給与から控除する場合等に利用します。 ※くわしくはこちら をご覧ください |
▼関連記事