Q. 【年末調整】社員情報「年末調整CSV」の「配偶者扶養親族CSV」について
A.
csv登録を行う際は「csv出力」から出力したcsvフォーマットに合わせて編集を行なってください。
留意事項
・[システム管理>社員]画面にてcsv登録した時点では、同画面にのみデータが反映されます。
・[システム管理>社員]画面のデータを、[システム管理>年末調整>提出依頼(進捗管理)>提出者詳細]画面に上書きしたい場合は、対象社員の年末調整提出状況 が「未依頼」の状態で、「初期データ生成」または「データ生成」ボタンをクリックする必要があります。
・対象社員の年末調整提出状況 が「未依頼」の状態でない時は、[システム管理>社員]画面のデータを、[システム管理>年末調整>提出依頼(進捗管理)>提出者詳細]画面へ上書きできません。本人、配偶者、扶養親族等の情報をcsvアップロードする場合、依頼前に実施してください。
csv項目の形式・選択肢・記入例
項目名 【csv登録における必須項目】 |
形式・選択肢 | 記入例 |
社員ID 【必須】 |
・半角数字 ・システム内で自動付番されます(変更不可) |
5 |
社員番号 | ・文字列 ・[システム管理>社員>基本タブ]にて設定の項目(変更不可) |
s202204001 |
社員氏名_姓 | ・文字列 ・[システム管理>社員>基本タブ]にて設定の項目(変更不可) |
山田 |
社員氏名_名 | ・文字列 ・[システム管理>社員>基本タブ]にて設定の項目(変更不可) |
花子 |
戸籍上の氏名_姓 | ・文字列 ・[システム管理>社員>年末調整タブ>本人]にて設定の項目(変更不可) |
鈴木 |
戸籍上の氏名_名 | ・文字列 ・[システム管理>社員>年末調整タブ>本人]にて設定の項目(変更不可) |
花子 |
配偶者_氏名_姓 | ・文字列 ・32文字以内 |
鈴木 |
配偶者_氏名_名 | ・文字列 ・32文字以内 |
太郎 |
配偶者_カナ_セイ | ・カタカナ ・32文字以内 |
スズキ |
配偶者_カナ_メイ | ・カタカナ ・32文字以内 |
タロウ |
配偶者_生年月日 | yyyy/m/d | 2000/1/1 |
配偶者_同居区分 | 【選択肢】[システム管理>社員>年末調整タブ]画面の該当項目にて確認可 同居 別居 |
別居 |
配偶者_居住地区分 | 【選択肢】[システム管理>社員>年末調整タブ]画面の該当項目にて確認可 国内 国外 |
国内 |
配偶者_郵便番号 | ・半角数字 ・7文字 |
1234567 |
配偶者_都道府県 | 【選択肢】[システム管理>社員>年末調整タブ]画面の該当項目にて確認可 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
東京都 |
配偶者_市区町村 | ・文字列 ・64文字以内 |
勤怠市 |
配偶者_町名・番地 | ・文字列 ・64文字以内 |
家康町 |
配偶者_建物名・部屋番号 | ・文字列 ・128文字以内 |
1丁目2番地 |
配偶者_Address Line 1 | ・文字列 ・128文字以内 |
Baker St |
配偶者_Address Line 2 | ・文字列 ・128文字以内 |
221B |
配偶者_City | ・文字列 ・64文字以内 |
Marylebone |
配偶者_State_Province_Region | ・文字列 ・64文字以内 |
London |
配偶者_ZIP_Postal _Code | ・半角 ・10文字以内 |
NW1 6XE |
配偶者_Country | ・文字列 ・50文字以内 |
England |
配偶者_非居住者該当 | 【選択肢】[システム管理>社員>年末調整タブ]画面の該当項目にて確認可 該当しない 該当する |
該当しない |
配偶者_年間送金額 | ・半角数字 ・9文字以内 |
500000 |
配偶者_給与所得_収入金額 | ・半角数字 ・9文字以内 |
300000 |
配偶者_合計所得見積金額 | ・半角数字 (自動計算項目のため変更不可) |
空欄 |
配偶者_障害者区分 | 【選択肢】[システム管理>社員>年末調整タブ]画面の該当項目にて確認可 該当しない 一般障害者 特別障害者 |
一般障害者 |
配偶者_手帳の種類と等級 | 【選択肢】[システム管理>社員>年末調整タブ]画面の該当項目にて確認可 (空白) 身体障害者手帳1級 身体障害者手帳2級 身体障害者手帳3級 身体障害者手帳4級 身体障害者手帳5級 身体障害者手帳6級 精神障害者保険福祉手帳1級 精神障害者保険福祉手帳2級 精神障害者保険福祉手帳3級 療育手帳A 療育手帳B (その他任意の文字列:全角20文字以内) |
身体障害者手帳6級 |
配偶者_手帳交付日 | yyyy/m/d | 2010/1/1 |
配偶者_今年から障害者に該当した場合_該当月日 | yyyy/m/d | 2022/1/1 |
配偶者_今年から障害者に該当した場合_事由 | ・文字列 ・50文字以内 |
手帳交付 |
配偶者_今年から扶養に該当した場合_該当月日 | yyyy/m/d | 2022/1/1 |
配偶者_今年から扶養に該当した場合_事由 | 【選択肢】[システム管理>社員>年末調整タブ]画面の該当項目にて確認可 婚姻 離職 収入減少 (その他任意の文字列:全角5文字以内) |
離職 |
配偶者_死亡年月 | yyyy/m/d | 2022/1/1 |
扶養親族1_氏名_姓 | ・文字列 ・32文字以内 |
鈴木 |
扶養親族1_氏名_名 | ・文字列 ・32文字以内 |
たかし |
扶養親族1_氏名_カナ_セイ | ・カタカナ ・32文字以内 |
スズキ |
扶養親族1_氏名_カナ_メイ | ・カタカナ ・32文字以内 |
タカシ |
扶養親族1_生年月日 | yyyy/m/d | 2010/1/1 |
扶養親族1_続柄 | 【選択肢】[システム管理>社員>年末調整タブ]画面の該当項目にて確認可 本人 配偶者 子 父 母 祖父 祖母 兄 姉 弟 妹 (その他任意の文字列:全角5文字以内) |
子 |
扶養親族1_同居区分 | 【選択肢】[システム管理>社員>年末調整タブ]画面の該当項目にて確認可 同居 別居 |
同居 |
扶養親族1_居住地区分 | 【選択肢】[システム管理>社員>年末調整タブ]画面の該当項目にて確認可 国内 国外 |
国内 |
扶養親族1_郵便番号 | ・半角数字 ・7文字 |
1234567 |
扶養親族1_都道府県 | 【選択肢】[システム管理>社員>年末調整タブ]画面の該当項目にて確認可 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
東京都 |
扶養親族1_市区町村 | ・文字列 ・64文字以内 |
勤怠市 |
扶養親族1_町名・番地 | ・文字列 ・64文字以内 |
家康町 |
扶養親族1_建物名・部屋番号 | ・文字列 ・128文字以内 |
1丁目2番地 |
扶養親族1_Address Line 1 | ・文字列 ・128文字以内 |
Baker St |
扶養親族1_Address Line 2 | ・文字列 ・128文字以内 |
221B |
扶養親族1_City | ・文字列 ・64文字以内 |
Marylebone |
扶養親族1_State_Province_Region | ・文字列 ・64文字以内 |
London |
扶養親族1_ZIP_Postal _Code | ・半角 ・10文字以内 |
NW1 6XE |
扶養親族1_Country | ・文字列 ・50文字以内 |
England |
扶養親族1_非居住者該当 | 【選択肢】[システム管理>社員>年末調整タブ]画面の該当項目にて確認可 該当しない 該当する |
該当する |
扶養親族1_年間送金額 | ・半角数字 ・9文字以内 |
500000 |
扶養親族1_留学 | 【選択肢】[システム管理>社員>年末調整タブ]画面の該当項目にて確認可 該当しない 該当する |
該当する |
扶養親族1_合計所得見積金額 | ・半角数字 ・9文字以内 |
300000 |
扶養親族1_障害者区分 | 【選択肢】[システム管理>社員>年末調整タブ]画面の該当項目にて確認可 該当しない 一般障害者 特別障害者 |
該当しない |
扶養親族1_手帳の種類と等級 | 【選択肢】[システム管理>社員>年末調整タブ]画面の該当項目にて確認可 (空白) 身体障害者手帳1級 身体障害者手帳2級 身体障害者手帳3級 身体障害者手帳4級 身体障害者手帳5級 身体障害者手帳6級 精神障害者保険福祉手帳1級 精神障害者保険福祉手帳2級 精神障害者保険福祉手帳3級 療育手帳A 療育手帳B (その他任意の文字列:全角20文字以内) |
身体障害者手帳6級 |
扶養親族1_手帳交付日 | yyyy/m/d | 2010/1/1 |
扶養親族1_今年から障害者に該当した場合_該当月日 | yyyy/m/d | 2022/1/1 |
扶養親族1_今年から障害者に該当した場合_事由 | ・文字列 ・128文字以内 |
手帳交付 |
扶養親族1_今年から扶養に該当した場合_該当月日 | yyyy/m/d | 2022/1/1 |
扶養親族1_今年から扶養に該当した場合_事由 | 【選択肢】[システム管理>社員>年末調整タブ]画面の該当項目にて確認可 婚姻 離職 収入減少 (その他任意の文字列:全角5文字以内) |
収入減少 |
扶養親族1_死亡月日 | yyyy/m/d | 2022/1/1 |
扶養親族2_氏名_姓 | 以下、扶養親族1と同じ | 扶養親族1と同じ |
扶養親族2_氏名_名 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_氏名_カナ_セイ | 同上 | 同上 |
扶養親族2_氏名_カナ_メイ | 同上 | 同上 |
扶養親族2_生年月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_続柄 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_同居区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_居住地区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_郵便番号 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_都道府県 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_市区町村 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_町名・番地 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_建物名・部屋番号 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_Address Line 1 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_Address Line 2 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_City | 同上 | 同上 |
扶養親族2_State_Province_Region | 同上 | 同上 |
扶養親族2_ZIP_Postal _Code | 同上 | 同上 |
扶養親族2_Country | 同上 | 同上 |
扶養親族2_非居住者該当 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_年間送金額 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_留学 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_合計所得見積金額 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_扶養区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_障害者区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_手帳の種類と等級 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_手帳交付日 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_今年から障害者に該当した場合_該当月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_今年から障害者に該当した場合_事由 | 同上 | 同上 |
扶養親族2_死亡月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_氏名_姓 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_氏名_名 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_氏名_カナ_セイ | 同上 | 同上 |
扶養親族3_氏名_カナ_メイ | 同上 | 同上 |
扶養親族3_生年月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_続柄 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_同居区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_居住地区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_郵便番号 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_都道府県 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_市区町村 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_町名・番地 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_建物名・部屋番号 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_Address Line 1 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_Address Line 2 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_City | 同上 | 同上 |
扶養親族3_State_Province_Region | 同上 | 同上 |
扶養親族3_ZIP_Postal _Code | 同上 | 同上 |
扶養親族3_Country | 同上 | 同上 |
扶養親族3_非居住者該当 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_年間送金額 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_留学 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_合計所得見積金額 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_扶養区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_障害者区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_手帳の種類と等級 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_手帳交付日 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_今年から障害者に該当した場合_該当月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_今年から障害者に該当した場合_事由 | 同上 | 同上 |
扶養親族3_死亡月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_氏名_姓 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_氏名_名 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_氏名_カナ_セイ | 同上 | 同上 |
扶養親族4_氏名_カナ_メイ | 同上 | 同上 |
扶養親族4_生年月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_続柄 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_同居区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_居住地区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_郵便番号 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_都道府県 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_市区町村 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_町名・番地 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_建物名・部屋番号 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_Address Line 1 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_Address Line 2 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_City | 同上 | 同上 |
扶養親族4_State_Province_Region | 同上 | 同上 |
扶養親族4_ZIP_Postal _Code | 同上 | 同上 |
扶養親族4_Country | 同上 | 同上 |
扶養親族4_非居住者該当 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_年間送金額 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_留学 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_合計所得見積金額 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_扶養区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_障害者区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_手帳の種類と等級 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_手帳交付日 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_今年から障害者に該当した場合_該当月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_今年から障害者に該当した場合_事由 | 同上 | 同上 |
扶養親族4_死亡月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_氏名_姓 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_氏名_名 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_氏名_カナ_セイ | 同上 | 同上 |
扶養親族5_氏名_カナ_メイ | 同上 | 同上 |
扶養親族5_生年月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_続柄 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_同居区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_居住地区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_郵便番号 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_都道府県 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_市区町村 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_町名・番地 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_建物名・部屋番号 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_Address Line 1 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_Address Line 2 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_City | 同上 | 同上 |
扶養親族5_State_Province_Region | 同上 | 同上 |
扶養親族5_ZIP_Postal _Code | 同上 | 同上 |
扶養親族5_Country | 同上 | 同上 |
扶養親族5_非居住者該当 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_年間送金額 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_留学 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_合計所得見積金額 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_扶養区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_障害者区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_手帳の種類と等級 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_手帳交付日 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_今年から障害者に該当した場合_該当月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_今年から障害者に該当した場合_事由 | 同上 | 同上 |
扶養親族5_死亡月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_氏名_姓 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_氏名_名 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_氏名_カナ_セイ | 同上 | 同上 |
扶養親族6_氏名_カナ_メイ | 同上 | 同上 |
扶養親族6_生年月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_続柄 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_同居区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_居住地区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_郵便番号 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_都道府県 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_市区町村 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_町名・番地 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_建物名・部屋番号 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_Address Line 1 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_Address Line 2 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_City | 同上 | 同上 |
扶養親族6_State_Province_Region | 同上 | 同上 |
扶養親族6_ZIP_Postal _Code | 同上 | 同上 |
扶養親族6_Country | 同上 | 同上 |
扶養親族6_非居住者該当 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_年間送金額 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_留学 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_合計所得見積金額 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_扶養区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_障害者区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_手帳の種類と等級 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_手帳交付日 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_今年から障害者に該当した場合_該当月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_今年から障害者に該当した場合_事由 | 同上 | 同上 |
扶養親族6_死亡月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_氏名_姓 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_氏名_名 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_氏名_カナ_セイ | 同上 | 同上 |
扶養親族7_氏名_カナ_メイ | 同上 | 同上 |
扶養親族7_生年月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_続柄 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_同居区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_居住地区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_郵便番号 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_都道府県 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_市区町村 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_町名・番地 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_建物名・部屋番号 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_Address Line 1 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_Address Line 2 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_City | 同上 | 同上 |
扶養親族7_State_Province_Region | 同上 | 同上 |
扶養親族7_ZIP_Postal _Code | 同上 | 同上 |
扶養親族7_Country | 同上 | 同上 |
扶養親族7_非居住者該当 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_年間送金額 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_留学 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_合計所得見積金額 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_扶養区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_障害者区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_手帳の種類と等級 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_手帳交付日 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_今年から障害者に該当した場合_該当月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_今年から障害者に該当した場合_事由 | 同上 | 同上 |
扶養親族7_死亡月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_氏名_姓 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_氏名_名 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_氏名_カナ_セイ | 同上 | 同上 |
扶養親族8_氏名_カナ_メイ | 同上 | 同上 |
扶養親族8_生年月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_続柄 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_同居区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_居住地区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_郵便番号 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_都道府県 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_市区町村 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_町名・番地 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_建物名・部屋番号 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_Address Line 1 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_Address Line 2 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_City | 同上 | 同上 |
扶養親族8_State_Province_Region | 同上 | 同上 |
扶養親族8_ZIP_Postal _Code | 同上 | 同上 |
扶養親族8_Country | 同上 | 同上 |
扶養親族8_非居住者該当 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_年間送金額 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_留学 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_合計所得見積金額 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_扶養区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_障害者区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_手帳の種類と等級 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_手帳交付日 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_今年から障害者に該当した場合_該当月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_今年から障害者に該当した場合_事由 | 同上 | 同上 |
扶養親族8_死亡月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_氏名_姓 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_氏名_名 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_氏名_カナ_セイ | 同上 | 同上 |
扶養親族9_氏名_カナ_メイ | 同上 | 同上 |
扶養親族9_生年月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_続柄 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_同居区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_居住地区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_郵便番号 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_都道府県 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_市区町村 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_町名・番地 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_建物名・部屋番号 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_Address Line 1 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_Address Line 2 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_City | 同上 | 同上 |
扶養親族9_State_Province_Region | 同上 | 同上 |
扶養親族9_ZIP_Postal _Code | 同上 | 同上 |
扶養親族9_Country | 同上 | 同上 |
扶養親族9_非居住者該当 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_年間送金額 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_留学 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_合計所得見積金額 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_扶養区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_障害者区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_手帳の種類と等級 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_手帳交付日 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_今年から障害者に該当した場合_該当月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_今年から障害者に該当した場合_事由 | 同上 | 同上 |
扶養親族9_死亡月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_氏名_姓 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_氏名_名 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_氏名_カナ_セイ | 同上 | 同上 |
扶養親族10_氏名_カナ_メイ | 同上 | 同上 |
扶養親族10_生年月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_続柄 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_同居区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_居住地区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_郵便番号 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_都道府県 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_市区町村 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_町名・番地 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_建物名・部屋番号 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_Address Line 1 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_Address Line 2 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_City | 同上 | 同上 |
扶養親族10_State_Province_Region | 同上 | 同上 |
扶養親族10_ZIP_Postal _Code | 同上 | 同上 |
扶養親族10_Country | 同上 | 同上 |
扶養親族10_非居住者該当 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_年間送金額 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_留学 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_合計所得見積金額 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_扶養区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_障害者区分 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_手帳の種類と等級 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_手帳交付日 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_今年から障害者に該当した場合_該当月日 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_今年から障害者に該当した場合_事由 | 同上 | 同上 |
扶養親族10_死亡月日 | 同上 | 同上 |
よくある質問(csvのゼロ落ち問題)
Excel上で編集しcsv形式で保存する場合、文頭の0が省略されてしまう「ゼロ落ち」問題にご注意ください。
例えば、ログインIDやパスワードの項目で「00001」と設定していた場合、Excelやcsvで展開すると「1」と表示されることがあります。その状態でハーモス勤怠へアップロードすると「00001」は「1」に上書きされてしまい、古いログインID・パスワード「00001」ではログインができなくなります。
このゼロ落ち問題を発生させないために、以下のような対処方法をお試しください
【対処方法】
- ログインID・パスワードの文頭は、0以外の数値や文字列にする
- csvをExcelで展開する際にゼロ落ちしないように設定する
【参考】※外部サイト