Q. 【年末調整】レポート画面「一括申告書CSV」各ファイルと給与奉行取り込み形式の対応例
A.
このFAQ記事の記述について
・給与奉行取り込み形式(OBC受入形式)のコードと、ハーモス年末調整 の「一括申告書CSV」[システム管理>年末調整>レポート]から出力の各ファイルの項目との対応例を記載しています。
・記載の項目の対応は一例です。お客様のデータ登録ルールや計算手順によって、必ずしも一致しない場合がございます。
・扶養人数の登録人数に応じてコードを変更する等、適宜読み換えてご参照ください。
扶養控除申告書 (今年) CSV
(HRMOS年末調整)レポートCSV項目名 | (奉行)取込データ種類 | (奉行)項目名 | (奉行)受入記号 | 備考 |
年度 | ー | |||
社員番号 | (必須) | 社員番号 | EBAS001 | |
社員氏名_姓 | ー | 職場氏名(EBAS027)に相当 | ||
社員氏名_名 | ー | |||
給与支払者_名称 | ー | |||
年末調整対象区分 | 社員情報データ | 年末調整区分 | ESAL004 | 「対象外」→0:年調不要 「対象」→1:年調する |
年末調整対象外理由 | ー | |||
戸籍上の氏名_姓 | 社員情報データ | 氏名 | EBAS003 | 給与奉行では1項目内に姓名を併せて登録する。(出力CSVの姓名を1セルへまとめてから取込が必要) |
戸籍上の氏名_名 | 社員情報データ | [同上] | [同上] | |
戸籍上の氏名_カナ_セイ | 社員情報データ | 氏名(フリガナ) | EBAS002 | 給与奉行では1項目内に姓名を併せて登録する。(出力CSVの姓名を1セルへまとめてから取込が必要) |
戸籍上の氏名_カナ_メイ | 社員情報データ | [同上] | [同上] | |
生年月日 | 社員情報データ | 生年月日 | EBAS010 | |
性別 | 社員情報データ | 性別 | EBAS008 | 「男」→0:男性 「女」→1:女性 |
非居住者区分 | 社員情報データ | 本人区分情報>居住者区分 | ESED007 | 「該当しない」→0:居住者 「該当する」→1:非居住者 |
外国人区分 | 社員情報データ | 本人区分情報>外国人区分 | ESED006 | 「日本人」→0:対象外 「外国人」→1:外国人 |
現住所_郵便番号 | ー | |||
現住所_都道府県 | ー | |||
現住所_市区町村 | ー | |||
現住所_町名・番地 | ー | |||
現住所_建物名・部屋番号 | ー | |||
現住所_世帯主の氏名_姓 | ー | |||
現住所_世帯主の氏名_名 | ー | |||
現住所_世帯主との続柄 | ー | |||
住民票住所_郵便番号 | 社員情報データ | 郵便番号 | EADD004 | |
住民票住所_都道府県 | 社員情報データ | 都道府県 | EADD005 | |
住民票住所_市区町村 | 社員情報データ | 市区町村 | EADD006 | |
住民票住所_町名・番地 | 社員情報データ | 番地 | EADD007 | |
住民票住所_建物名・部屋番号 | 社員情報データ | マンション/ビル等 | EADD008 | |
住民票住所_世帯主の氏名_姓 | ー | |||
住民票住所_世帯主の氏名_名 | ー | |||
住民票住所_世帯主との続柄 | ー | |||
給与所得金額 | ー | |||
給与所得以外の所得の合計金額 | 給料等調整データ | 給与所得以外の所得 | YSAH019 | |
合計所得見積金額 | ー | |||
勤労学生 | 社員情報データ | 本人区分情報>勤労学生区分 | ESED003 | 「対象外」→0:対象外 「勤労学生」→1:勤労学生 |
学校名 | ー | |||
入学年月日 | ー | |||
今年から勤労学生に該当した場合_該当月日 | ー | |||
今年から勤労学生に該当した場合_事由 | ー | |||
障害者区分 | 社員情報データ | 本人区分情報>障害者区分 | ESED002 | 「該当しない」→0:対象外 「一般障害者」→1:一般障害者 「特別障害者」→2:特別障害者 |
手帳の種類と等級 | ー | |||
手帳交付日 | ー | |||
今年から障害者に該当した場合_該当月日 | ー | |||
今年から障害者に該当した場合_事由 | ー | |||
ひとり親・寡婦区分 | 社員情報データ | 本人区分情報>寡婦/ひとり親区分 | ESED001 | 「対象外」→0:対象外 「寡婦」→1:寡婦 「ひとり親」→2:ひとり親 |
今年からひとり親・寡婦に該当した場合_該当月日 | ー | |||
今年からひとり親・寡婦に該当した場合_事由 | ー | |||
従たる給与についての扶養控除等申告書の提出有無 | ー | |||
配偶者の有無 | 社員情報データ | 配偶者>配偶者の有無 | EFML001 | 「なし」→0:配偶者なし 「あり」→1:配偶者あり |
配偶者_氏名_姓 | 社員情報データ | 配偶者>氏名 | EFMM002 | 給与奉行では1項目内に姓名を併せて登録する。(出力CSVの姓名を1セルへまとめてから取込が必要) |
配偶者_氏名_名 | 社員情報データ | [同上] | [同上] | |
配偶者_カナ_セイ | 社員情報データ | 配偶者>フリガナ | EFMM001 | 給与奉行では1項目内に姓名を併せて登録する。(出力CSVの姓名を1セルへまとめてから取込が必要) |
配偶者_カナ_メイ | 社員情報データ | [同上] | [同上] | |
配偶者_生年月日 | 社員情報データ | 配偶者>生年月日 | EFMM004 | |
配偶者_同居区分 | 社員情報データ | 配偶者>同居区分 | EFMM009 | 「別居」→0:対象外 「同居」→1:同居 |
配偶者_居住地区分 | ー | |||
配偶者_郵便番号 | ー | |||
配偶者_都道府県 | ー | |||
配偶者_市区町村 | ー | |||
配偶者_町名・番地 | ー | |||
配偶者_建物名・部屋番号 | ー | |||
配偶者_Address Line 1 | ー | |||
配偶者_Address Line 2 | ー | |||
配偶者_City | ー | |||
配偶者_State_Province_Region | ー | |||
配偶者_ZIP_Postal _Code | ー | |||
配偶者_Country | ー | |||
配偶者_非居住者該当 | 社員情報データ | 配偶者>居住者区分 | EFMM019 | 「該当しない」→0:居住者 「該当する」→1:非居住者 |
配偶者_年間送金額 | ー | |||
配偶者_合計所得見積金額 | 年末調整データ | 配偶者合計所得 | YIIM001 | |
配偶者_障害者区分 | 社員情報データ | 配偶者>障害者区分 | EFMM011 | 「該当しない」→0:対象外 「一般障害者」→1:一般障害者 「特別障害者」→2:特別障害者 |
配偶者_申告書障害者区分判定 | ー | |||
配偶者_手帳の種類と等級 | ー | |||
配偶者_手帳交付日 | ー | |||
配偶者_今年から障害者に該当した場合_該当月日 | ー | |||
配偶者_今年から障害者に該当した場合_事由 | ー | |||
配偶者_今年から扶養に該当した場合_該当月日 | ー | |||
配偶者_今年から扶養に該当した場合_事由 | ー | |||
配偶者_死亡月日 | 社員情報データ | 配偶者>死亡年月日 | EFMM016 | |
配偶者_源泉控除対象配偶者区分 | 社員情報データ | 配偶者>扶養区分 | EFMM020 | 「該当しない」→0:控除対象外 「該当する」→1:源泉控除配偶 |
配偶者_老人控除配偶者 | ー | |||
扶養親族1_氏名_姓 | 社員情報データ | 扶養親族1>氏名 | EFMD002 | 給与奉行では1項目内に姓名を併せて登録する。(出力CSVの姓名を1セルへまとめてから取込が必要) 2人目以降の受入記号:EFMD102 EFMD202 EFMD302 EFMD402 EFMD502 EFMD602 EFMD702 EFMD802 EFMD902 |
扶養親族1_氏名_名 | 社員情報データ | [同上] | [同上] | |
扶養親族1_氏名_カナ_セイ | 社員情報データ | 扶養親族1>フリガナ | EFMD001 | 給与奉行では1項目内に姓名を併せて登録する。(出力CSVの姓名を1セルへまとめてから取込が必要) 2人目以降の受入記号:EFMD101 EFMD201 EFMD301 EFMD401 EFMD501 EFMD601 EFMD701 EFMD801 EFMD901 |
扶養親族1_氏名_カナ_メイ | 社員情報データ | [同上] | [同上] | |
扶養親族1_生年月日 | 社員情報データ | 扶養親族1>生年月日 | EFMD005 | 2人目以降の受入記号:EFMD105 EFMD205 EFMD305 EFMD405 EFMD505 EFMD605 EFMD705 EFMD805 EFMD905 |
扶養親族1_続柄 | 社員情報データ | 扶養親族1>続柄 | EFMD004 | [区分登録]メニューで登録されている続柄の内訳コードを設定する。 2人目以降の受入記号:EFMD104 EFMD204 EFMD304 EFMD404 EFMD504 EFMD604 EFMD704 EFMD804 EFMD904 |
扶養親族1_同居区分 | 社員情報データ | 扶養親族1>同居区分 | EFMD010 | 「別居」→0:対象外 「同居」→1:同居 2人目以降の受入記号:EFMD110 EFMD210 EFMD310 EFMD410 EFMD510 EFMD610 EFMD710 EFMD810 EFMD910 |
扶養親族1_居住地区分 | ー | |||
扶養親族1_郵便番号 | ー | |||
扶養親族1_都道府県 | ー | |||
扶養親族1_市区町村 | ー | |||
扶養親族1_町名・番地 | ー | |||
扶養親族1_建物名・部屋番号 | ー | |||
扶養親族1_Address Line 1 | ー | |||
扶養親族1_Address Line 2 | ー | |||
扶養親族1_City | ー | |||
扶養親族1_State_Province_Region | ー | |||
扶養親族1_ZIP_Postal _Code | ー | |||
扶養親族1_Country | ー | |||
扶養親族1_非居住者該当 | 社員情報データ | 扶養親族1>居住者区分 | EFMD020 | 「該当しない」→0:居住者 「該当する」→1:非居住者 2人目以降の受入記号:EFMD120 EFMD220 EFMD320 EFMD420 EFMD520 EFMD620 EFMD720 EFMD820 EFMD920 |
扶養親族1_年間送金額 | ー | |||
扶養親族1_合計所得見積金額 | ー | |||
扶養親族1_障害者区分 | 社員情報データ | 扶養親族1>障害者区分 | EFMD012 | 「該当しない」→0:対象外 「一般障害者」→1:一般障害者 「特別障害者」→2:特別障害者 2人目以降の受入記号:EFMD112 EFMD212 EFMD312 EFMD412 EFMD512 EFMD612 EFMD712 EFMD812 EFMD912 |
扶養親族1_申告書障害者区分判定 | ー | |||
扶養親族1_手帳の種類と等級 | ー | |||
扶養親族1_手帳交付日 | ー | |||
扶養親族1_今年から障害者に該当した場合_該当月日 | ー | |||
扶養親族1_今年から障害者に該当した場合_事由 | ー | |||
扶養親族1_今年から扶養に該当した場合_該当月日 | ー | |||
扶養親族1_今年から扶養に該当した場合_事由 | ー | |||
扶養親族1_死亡月日 | 社員情報データ | 扶養親族1>死亡年月日 | EFMD017 | 2人目以降の受入記号:EFMD117 EFMD217 EFMD317 EFMD417 EFMD517 EFMD617 EFMD717 EFMD817 EFMD917 |
扶養親族1_扶養区分 | 社員情報データ | 扶養親族1>扶養区分 | EFMD011 | 「対象外」→0:控除対象外 「一般の扶養親族」→1:一般扶養 「特定扶養親族」→2:特定扶養 「老人扶養親族」→3:老人扶養 「同居老人扶養親族」→4:老親等 「年少扶養親族(16歳未満)」→9:年少扶養 2人目以降の受入記号:EFMD111 EFMD211 EFMD311 EFMD411 EFMD511 EFMD611 EFMD711 EFMD811 EFMD911 |
障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生_一般の障害者_本人 | ー | |||
障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生_特別障害者_本人 | ー | |||
障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生_一般の障害者_同一生計配偶者 | ー | |||
障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生_特別障害者_同一生計配偶者 | ー | |||
障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生_同居特別障害者_同一生計配偶者 | ー | |||
障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生_一般の障害者_扶養親族 | ー | |||
障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生_特別障害者_扶養親族 | ー | |||
障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生_同居特別障害者_扶養親族 | ー | |||
障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生_一般の障害者_扶養親族_人数 | ー | |||
障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生_特別障害者_扶養親族_人数 | ー | |||
障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生_同居特別障害者_扶養親族_人数 | ー | |||
他の所得者の扶養親族1_氏名_姓 | 社員情報データ | 扶養親族(任意の番号)>氏名 | 扶養親族の番号に応じた受入記号 | 給与奉行では、所得金額調整控除の要件を満たした家族を扶養区分「0:控除対象外」で登録している場合、源泉徴収票の適用欄へ自動表示される。 |
他の所得者の扶養親族1_氏名_名 | 社員情報データ | [同上] | [同上] | |
他の所得者の扶養親族1_氏名_カナ_セイ | 社員情報データ | 扶養親族(任意の番号)>フリガナ | 扶養親族の番号に応じた受入記号 | |
他の所得者の扶養親族1_氏名_カナ_メイ | 社員情報データ | [同上] | [同上] | |
他の所得者の扶養親族1_生年月日 | 社員情報データ | 扶養親族(任意の番号)>生年月日 | 扶養親族の番号に応じた受入記号 | |
他の所得者の扶養親族1_続柄 | 社員情報データ | 扶養親族(任意の番号)>続柄 | 扶養親族の番号に応じた受入記号 | |
他の所得者の扶養親族1_同居区分 | 社員情報データ | 扶養親族(任意の番号)>同居区分 | 扶養親族の番号に応じた受入記号 | |
他の所得者の扶養親族1_居住地区分 | ー | |||
他の所得者の扶養親族1_郵便番号 | ー | |||
他の所得者の扶養親族1_都道府県 | ー | |||
他の所得者の扶養親族1_市区町村 | ー | |||
他の所得者の扶養親族1_町名・番地 | ー | |||
他の所得者の扶養親族1_建物名・部屋番号 | ー | |||
他の所得者の扶養親族1_Address Line 1 | ー | |||
他の所得者の扶養親族1_Address Line 2 | ー | |||
他の所得者の扶養親族1_City | ー | |||
他の所得者の扶養親族1_State_Province_Region | ー | |||
他の所得者の扶養親族1_ZIP_Postal_Code | ー | |||
他の所得者の扶養親族1_Country | ー | |||
他の所得者の扶養親族1_合計所得見積金額 | ー | |||
他の所得者の扶養親族1_障害者区分 | 社員情報データ | 扶養親族(任意の番号)>障害者区分 | ||
他の所得者の扶養親族1_手帳の種類と等級 | ー | |||
他の所得者の扶養親族1_手帳交付日 | ー | |||
他の所得者の扶養親族1_今年から扶養に該当した場合_該当月日 | ー | |||
他の所得者の扶養親族1_今年から扶養に該当した場合_事由 | ー | |||
他の所得者の扶養親族1_死亡月日 | 社員情報データ | 扶養親族(任意の番号)>死亡年月日 | 扶養親族の番号に応じた受入記号 | |
控除を受ける他の所得者1_氏名_姓 | ー | |||
控除を受ける他の所得者1_氏名_名 | ー | |||
控除を受ける他の所得者1_続柄 | ー | |||
控除を受ける他の所得者1_同居区分 | ー | |||
控除を受ける他の所得者1_郵便番号 | ー | |||
控除を受ける他の所得者1_都道府県 | ー | |||
控除を受ける他の所得者1_市区町村 | ー | |||
控除を受ける他の所得者1_町名・番地 | ー | |||
控除を受ける他の所得者1_建物名・部屋番号 | ー | |||
一般の扶養親族_合計人数 | ー | 扶養人数情報>一般扶養親族 | ESUP002 | 給与奉行へ対象の家族が登録されている場合は自動集計される。自動集計によらず人数を取込する場合は、社員情報データから左記受入記号にて上書き可能。 |
特定扶養親族_合計人数 | ー | 扶養人数情報>特定扶養親族 | ESUP003 | 給与奉行へ対象の家族が登録されている場合は自動集計される。自動集計によらず人数を取込する場合は、社員情報データから左記受入記号にて上書き可能。 |
老人扶養親族_合計人数 | ー | 扶養人数情報>老人扶養親族 | ESUP004 | 給与奉行へ対象の家族が登録されている場合は自動集計される。自動集計によらず人数を取込する場合は、社員情報データから左記受入記号にて上書き可能。 |
同居老人扶養親族_合計人数 | ー | 扶養人数情報>同居老親等 | ESUP005 | 給与奉行へ対象の家族が登録されている場合は自動集計される。自動集計によらず人数を取込する場合は、社員情報データから左記受入記号にて上書き可能。 |
年少扶養親族_16歳未満_合計人数 | ー | 扶養人数情報>年少扶養親族 | ESUP013 | 給与奉行へ対象の家族が登録されている場合は自動集計される。自動集計によらず人数を取込する場合は、社員情報データから左記受入記号にて上書き可能。 |
一般障害者_配偶者扶養親族の合計人数 | ー | 扶養人数情報>一般障害者 | ESUP010 | 給与奉行へ対象の家族が登録されている場合は自動集計される。自動集計によらず人数を取込する場合は、社員情報データから左記受入記号にて上書き可能。 |
特別障害者_配偶者扶養親族の合計人数 | ー | 扶養人数情報>特別障害者 | ESUP011 | 給与奉行へ対象の家族が登録されている場合は自動集計される。自動集計によらず人数を取込する場合は、社員情報データから左記受入記号にて上書き可能。 |
同居特別障害者_配偶者扶養親族の合計人数 | ー | 扶養人数情報>同居特別障害者 | ESUP012 | 給与奉行へ対象の家族が登録されている場合は自動集計される。自動集計によらず人数を取込する場合は、社員情報データから左記受入記号にて上書き可能。 |
非居住者親族_配偶者扶養親族の合計人数 | ー | 扶養人数情報>非居住者親族 | ESUP014 | 給与奉行へ対象の家族が登録されている場合は自動集計される。自動集計によらず人数を取込する場合は、社員情報データから左記受入記号にて上書き可能。 |
保険料控除申告書 (今年) CSV
(HRMOS年末調整)レポートCSV項目名 | (奉行)取込データ種類 | (奉行)項目名 | (奉行)受入記号 | 備考 |
社員番号 | (必須) | 社員番号 | EBAS001 | |
社員氏名_姓 | ー | 職場氏名(EBAS027)に相当 | ||
社員氏名_名 | ー | |||
給与支払者_名称 | ー | |||
年末調整対象区分 | ー | 社員情報データ-年末調整区分(ESAL004)に該当 | ||
対象外理由 | ー | |||
戸籍上の氏名_姓 | ー | 社員情報データ-氏名(EBAS003)に該当 | ||
戸籍上の氏名_名 | ー | |||
戸籍上の氏名_カナ_セイ | ー | 社員情報データ-氏名(フリガナ)(EBAS002)に該当 | ||
戸籍上の氏名_カナ_メイ | ー | |||
一般の生命保険_生命保険の新契約支払金額合計_A | 年末調整データ | 新一般生命保険料 | YIPS011 | |
一般の生命保険_生命保険の旧契約支払金額合計_B | 年末調整データ | 旧一般生命保険料 | YIPS001 | |
一般の生命保険_生命保険の控除額_イ | ー | |||
介護医療_支払金額合計_C | 年末調整データ | 介護医療保険料 | YIPS012 | |
介護医療_介護医療の控除額_ロ | ー | |||
個人年金_新契約支払金額合計_D | 年末調整データ | 新個人年金保険料 | YIPS013 | |
個人年金_旧契約支払金額合計_E | 年末調整データ | 旧個人年金保険料 | YIPS002 | |
個人年金_個人年金の控除額_ハ | ー | |||
生命保険料控除額合計_イ+ロ+ハ | ー | 年末調整データ-生命保険料控除額(YIPS003)に該当 | ||
地震保険_地震保険の保険料合計_B | 年末調整データ | 地震保険料 | YIPS004 | |
地震保険_旧長期損害保険料合計_C | 年末調整データ | 旧長期損害保険料 | YIPS005 | |
地震保険_地震保険の控除額合計 | ー | 年末調整データ-地震保険料控除額(YIPS006)に該当 | ||
社会保険_国民年金保険料等の合計金額 | 年末調整データ | 国民年金保険料 | YIPS007 | 社会保険料控除のうち、社会保険の種類=「国民年金」と、「国民年金基金」の行の「社会保険の支払額」の合計金額 |
社会保険_社会保険の控除額合計 | 年末調整データ | 社保申告控除分 | YIPS008 | |
小規模企業共済_小規模企業共済等掛金控除額合計 | 年末調整データ | 小規模共済掛金 | YIPS009 |
基・配・所控除申告書 (今年) CSV
(HRMOS年末調整)レポートCSV項目名 | (奉行)取込データ種類 | (奉行)項目名 | (奉行)受入記号 | 備考 |
社員番号 | (必須) | 社員番号 | EBAS001 | |
社員氏名_姓 | ー | 職場氏名(EBAS027)に相当 | ||
社員氏名_名 | ー | |||
給与支払者_名称 | ー | |||
年末調整対象区分 | ー | 社員情報データ-年末調整区分(ESAL004)に該当 | ||
年末調整対象外理由 | ー | |||
戸籍上の氏名_姓 | ー | 社員情報データ-氏名(EBAS003)に該当 | ||
戸籍上の氏名_名 | ー | |||
戸籍上の氏名_カナ_セイ | ー | 社員情報データ-氏名(フリガナ)(EBAS002)に該当 | ||
戸籍上の氏名_カナ_メイ | ー | |||
基礎控除申告有無 | 年末調整データ | 基礎控除申告書の提出 | YIBS001 | 「なし」→0:なし 「あり」→1:あり |
配偶者控除申告有無 | 年末調整データ | 配偶者控除等申告書の提出 | YIIM006 | 「なし」→0:なし 「あり」→1:あり |
所得金額調整控除申告書有無 | 年末調整データ | 所得調整控除申告書の提出 | YIAS001 | 「なし」→0:なし 「あり」→1:あり |
本人の給与収入 | ー | |||
本人の給与所得 | ー | |||
本人の給与以外の所得額 | ー | 給料等調整データ-給与所得以外の所得(YSAH019)に該当 | ||
本人の合計所得見積額 | ー | |||
本人の所得見積り額_区分I | ー | |||
基礎控除の額 | ー | YIBS002 | 自動計算によらず金額を取込する場合は、年末調整データから左記受入記号にて上書き可能。 | |
配偶者控除区分 | ー | |||
配偶者_氏名_姓 | ー | 社員情報データ-配偶者>氏名(EFMM002)に該当 | ||
配偶者_氏名_名 | ー | |||
配偶者_カナ_セイ | ー | 社員情報データ-配偶者>フリガナ(EFMM001)に該当 | ||
配偶者_カナ_メイ | ー | |||
配偶者_生年月日 | ー | 社員情報データ-配偶者>生年月日(EFMM004)に該当 | ||
配偶者_同居区分 | ー | 社員情報データ-配偶者>同居区分(EFMM009)に該当 | ||
配偶者_居住地区分 | ー | |||
配偶者_郵便番号 | ー | |||
配偶者_都道府県 | ー | |||
配偶者_市区町村 | ー | |||
配偶者_町名・番地 | ー | |||
配偶者_建物名・部屋番号 | ー | |||
配偶者_Address Line 1 | ー | |||
配偶者_Address Line 2 | ー | |||
配偶者_City | ー | |||
配偶者_State_Province_Region | ー | |||
配偶者_ZIP_Postal_Code | ー | |||
配偶者_Country | ー | |||
配偶者_非居住者該当 | ー | 社員情報データ-配偶者>居住者区分(EFMM019)に該当 | ||
配偶者_年間送金額 | ー | |||
配偶者_給与収入 | ー | 社員情報データ-配偶者合計所得(YIIM001)に該当 | ||
配偶者_給与所得 | ー | 社員情報データ-配偶者>障害者区分(EFMM011)に該当 | ||
配偶者_給与所得以外の所得 | ー | |||
配偶者_合計所得見積額 | ー | YIIM001 | 自動計算によらず金額を取込する場合は、年末調整データから左記受入記号にて上書き可能。 | |
配偶者_所得見積額区分_区分II | ー | |||
配偶者控除の額 | ー | YIIM005 | 自動計算によらず金額を取込する場合は、年末調整データから左記受入記号にて上書き可能。 | |
配偶者特別控除の額 | ー | YIIM002 | 自動計算によらず金額を取込する場合は、年末調整データから左記受入記号にて上書き可能。 | |
所得金額調整控除_当社の給与のみで850万円をこえている | ー | YIAS002 | 自動計算によらず金額を取込する場合は、年末調整データから左記受入記号にて上書き可能。 | |
所得金額調整控除_申告条件 | ー | |||
所得金額調整控除_同一生計配偶者又は扶養親族の氏名 | ー | |||
所得金額調整控除_同一生計配偶者又は扶養親族の氏名_カナ | ー | |||
所得金額調整控除_同一生計配偶者又は扶養親族と住所が異なる場合の住所 | ー | |||
所得金額調整控除_同一生計配偶者又は扶養親族の生年月日 | ー | |||
所得金額調整控除_同一生計配偶者又は扶養親族のあなたとの続柄 | ー | |||
所得金額調整控除_同一生計配偶者又は扶養親族の合計所得見積額 | ー | |||
所得金額調整控除_特別障害者_特別障害者に該当する事実 | ー | |||
所得金額調整控除_特別障害者_扶養控除申告書のとおり | ー |
住宅借入金控除申告書 CSV
(HRMOS年末調整)レポートCSV項目名 | (奉行)取込データ種類 | (奉行)項目名 | (奉行)受入記号 | 備考 |
社員番号 | (必須) | 社員番号 | EBAS001 | |
社員氏名_姓 | ー | 職場氏名(EBAS027)に相当 | ||
社員氏名_名 | ー | |||
給与支払者_名称 | ー | |||
年末調整対象区分 | ー | 社員情報データ-年末調整区分(ESAL004)に該当 | ||
年末調整対象外理由 | ー | |||
戸籍上の氏名_姓 | ー | 社員情報データ-氏名(EBAS003)に該当 | ||
戸籍上の氏名_名 | ー | |||
戸籍上の氏名_カナ_セイ | ー | 社員情報データ-氏名(フリガナ)(EBAS002)に該当 | ||
戸籍上の氏名_カナ_メイ | ー | |||
住宅借入金等特別控除額 | 年末調整データ | 住宅借入金等控除額 | YITS006 | |
住宅借入金等特別控除適用数 | 年末調整データ | 2以上の住宅控除 | YITS009 | 「1」以下→0:適用なし 「2」以上→ 1:適用あり |
居住開始年月日1 | 年末調整データ | 居住開始年月日 | YITS001 | |
住宅借入金等特別控除区分1 | 年末調整データ | 控除額適用区分 | YITS007 | 「住」→0:現行特別控除 「増」→2:特定増改築等 「認」→3:認定住宅 「震」→4:震災再取得等 |
住宅借入金等特別控除区分_特定1 | 年末調整データ | (特別)特定取得区分 | YITS013 | 「対象外」→0:非該当 「特定取得」→1:特定取得 「特別特定取得」→2:特別特定取得 |
住宅借入金等年末残高1 | 年末調整データ | 借入金等年末残高 | YITS005 | |
居住開始年月日2 | 年末調整データ | 2回目-居住開始年月日 | YITS010 | |
住宅借入金等特別控除区分2 | 年末調整データ | 2回目-控除額適用区分 | YITS011 | |
住宅借入金等特別控除区分_特定2 | 年末調整データ | 2回目-(特別)特定取得 区分 |
YITS014 | |
住宅借入金等年末残高2 | 年末調整データ | 2回目-借入金等年末残高 | YITS012 | |
居住開始年月日3 | ー | 適用3以上は源泉徴収票では適用欄へ記載する | ||
住宅借入金等特別控除区分3 | ー | |||
住宅借入金等特別控除区分_特定3 | ー | |||
住宅借入金等年末残高3 | ー | |||
居住開始年月日4 | ー | |||
住宅借入金等特別控除区分4 | ー | |||
住宅借入金等特別控除区分_特定4 | ー | |||
住宅借入金等年末残高4 | ー |
前職の源泉徴収票 CSV
(HRMOS年末調整)レポートCSV項目名 | (奉行)取込データ種類 | (奉行)項目名 | (奉行)受入記号 | 備考 |
社員番号 | (必須) | 社員番号 | EBAS001 | |
給与支払者_名称 | ー | |||
給与支払事務所コード | ー | |||
姓 | ー | 職場氏名(EBAS027)に相当 | ||
名 | ー | |||
源泉徴収票の提出状況1 | ー | |||
会社名1 | 社員情報データ | 会社名 | EBUS003 | |
所在地_住所_1 | 社員情報データ | 会社住所 | EBUS007 | 複数枚の源泉徴収票がある場合は、合算額を取込する |
退職年月日1 | 社員情報データ | 退社年月日 | EBUS002 | 複数枚の源泉徴収票がある場合は、合算額を取込する |
総支給額_課税分_1 | 社員情報データ | 中途収入金額 | EHAL002 | 複数枚の源泉徴収票がある場合は、合算額を取込する |
所得税1 | 社員情報データ | 中途所得税 | EHAL004 | 複数枚の源泉徴収票がある場合は、合算額を取込する |
社会保険料1 | 社員情報データ | 中途社会保険 | EHAL003 | 複数枚の源泉徴収票がある場合は、合算額を取込する |
社会保険料の内_小規模企業共済等掛金_1 | 給料等調整データ | 給与・手当等- うち小規模共済掛金 |
YSAH005 | 複数枚の源泉徴収票がある場合は、合算額を取込する |
扶養控除申告書 (来年) CSV
(HRMOS年末調整)レポートCSV項目名 | (奉行)取込データ種類 | (奉行)項目名 | (奉行)受入記号 | 備考 |
年度 | ー | |||
社員番号 | (必須) | 社員番号 | EBAS001 | |
社員氏名_姓 | ー | 職場氏名(EBAS027)に相当 | ||
社員氏名_名 | ー | |||
給与支払者_名称 | ー | |||
来年の扶養控除等申告書提出区分 | ー | 来年の扶養控除申告書有無にて課税区分を変更したい場合は、社員情報データ-課税区分(ESAL003)にて取込 (例)「対象」→1:甲欄 「対象外」→2:乙欄 | ||
来年の扶養控除等申告対象外理由 | ー | |||
戸籍上の氏名_姓 | 社員情報データ | 氏名 | EBAS003 | 給与奉行では1項目内に姓名を併せて登録する。(出力CSVの姓名を1セルへまとめてから取込が必要) |
戸籍上の氏名_名 | 社員情報データ | [同上] | [同上] | |
戸籍上の氏名_カナ_セイ | 社員情報データ | 氏名(フリガナ) | EBAS002 | 給与奉行では1項目内に姓名を併せて登録する。(出力CSVの姓名を1セルへまとめてから取込が必要) |
戸籍上の氏名_カナ_メイ | 社員情報データ | [同上] | [同上] | |
生年月日 | 社員情報データ | 生年月日 | EBAS010 | |
性別 | 社員情報データ | 性別 | EBAS008 | 「男」→0:男性 「女」→1:女性 |
非居住者区分 | 社員情報データ | 本人区分情報>居住者区分 | ESED007 | 「該当しない」→0:居住者 「該当する」→1:非居住者 |
外国人区分 | 社員情報データ | 本人区分情報>外国人区分 | ESED006 | 「日本人」→0:対象外 「外国人」→1:外国人 |
現住所_郵便番号 | ー | |||
現住所_都道府県 | ー | |||
現住所_市区町村 | ー | |||
現住所_町名・番地 | ー | |||
現住所_建物名・部屋番号 | ー | |||
現住所_世帯主の氏名_姓 | ー | |||
現住所_世帯主の氏名_名 | ー | |||
現住所_世帯主との続柄 | ー | |||
住民票住所_郵便番号 | 社員情報データ | 郵便番号 | EADD004 | |
住民票住所_都道府県 | 社員情報データ | 都道府県 | EADD005 | |
住民票住所_市区町村 | 社員情報データ | 市区町村 | EADD006 | |
住民票住所_町名・番地 | 社員情報データ | 番地 | EADD007 | |
住民票住所_建物名・部屋番号 | 社員情報データ | マンション/ビル等 | EADD008 | |
住民票住所_世帯主の氏名_姓 | ー | |||
住民票住所_世帯主の氏名_名 | ー | |||
住民票住所_世帯主との続柄 | ー | |||
給与所得金額 | ー | |||
給与所得以外の所得の合計金額 | ー | 年初の給与計算時点では取込不要。取込したい場合は、給料等調整データ-給与所得以外の所得(YSAH019)にて取込 | ||
合計所得見積金額 | ー | |||
勤労学生 | 社員情報データ | 本人区分情報>勤労学生区分 | ESED003 | 「対象外」→0:対象外 「勤労学生」→1:勤労学生 |
学校名 | ー | |||
入学年月日 | ー | |||
